SEGUROS
chavetas
25-CH
Código | Medida |
25-CH11 | Chaveta 1/16 x 1 |
25-CH11.5 | Chaveta 1/16 x 1 1/2 |
25-CH12 | Chaveta 1/16 x 2 |
25-CH151 | Chaveta 3/32 x 1 |
25-CH151.5 | Chaveta 3/32 x 1 1/2 |
25-CH2.5 | Chaveta 5/32 x 2 |
25-CH2.51 | Chaveta 5/32 x 1 |
25-CH2.515 | Chaveta 5/32 x 1 1/2 |
25-CH2.525 | Chaveta 5/32 x 2 1/2 |
25-CH21 | Chaveta 1/8 x 1 |
25-CH21.25 | Chaveta 1/8 x 1 1/4 |
25-CH21.5 | Chaveta 1/8 x 1 1/2 |
25-CH22 | Chaveta 1/8 x 2 |
25-CH23 | Chaveta 1/8 x 3 |
25-CH31 | Chaveta 3/16 x 1 |
25-CH31.5 | Chaveta 3/16 x 1 1/2 |
25-CH32 | Chaveta 3/16 x 2 |
25-CH33 | Chaveta 3/16 x 3 |
25-CH40.5 | Chaveta 1/4 x 1/2 |
25-CH41 | Chaveta 1/4 x 1 |
25-CH41.5 | Chaveta 1/4 x 1 1/2 |
25-CH41.75 | Chaveta 1/4 x 1 3/4 |
25-CH42 | Chaveta 1/4 x 2 |
25-CH42.5 | Chaveta 1/4 2 1/2 |
25-CH43 | Chaveta 1/4 x 3 |
25-CH51.5 | Chaveta 5/16 x 1 1/2 |
25-CH52.5 | Chaveta 5/16 x 2 1/2 |
25-CH53 | Chaveta 5/16 x 3 |
25-CH54 | Chaveta 5/16 x 4 |
25-CH55 | Chaveta 5/16 x 5 |
chaveta de seguridad
25-HAIR
Código | Medida |
25-HAIR1 | Chaveta de Seguridad 1/8 a 3/16 |
25-HAIR10 | Chaveta de Seguridad 7/16 z 1/2 |
25-HAIR103 | Chaveta de Seguridad 9/16 a 5/8 |
25-HAIR2 | Chaveta de Seguridad 3/16 a 1/4 |
25-HAIR4 | Chaveta de Seguridad 1/4 a 3/8 |
25-HAIR5 | Chaveta de Seguridad 5/16 a 1/2 |
25-HAIR6 | Chaveta de Seguridad 3/8 a 1/2 |
roll pin
25-RP
Código | Medida |
25-RP1.75 | Roll Pin 1/16 x 3/4 |
25-RP11 | Roll Pin 1/16 x 1 |
25-RP141 | Roll Pin 1/4 x 1 |
25-RP141.5 | Roll Pin 1/4 x 1 1/2 |
25-RP142 | Roll Pin 1/4 x 2 |
25-RP181 | Roll Pin 1/8 x 1 |
25-RP181.25 | Roll Pin 1/8 x 1 1/4 |
25-RP181.5 | Roll Pin 1/8 x 1 1/2 |
25-RP1812 | Roll Pin 1 /8 x 1/2 |
25-RP182 | Roll Pin 1/8 X 2 |
25-RP1834 | Roll Pin 1/8 X 3/4 |
25-RP3161 | Roll Pin 3/16 X 1 |
25-RP3161.5 | Roll Pin 3/16 X 1 1/2 |
25-RP31612 | Roll Pin 3/16 X 1/2 |
25-RP3162 | Roll Pin 3/16 X 2 |
25-RP31634 | Roll Pin 3/16 X 3/4 |
25-RP3321 | Roll Pin 3/32 X 1 |
25-RP3321.5 | Roll Pin 3/32 X 1 1/2 |
25-RP382 | Roll Pin 3/8 X 2 |
25-RP5161 | Roll Pin 5/16 X 1 |
25-RP5162 | Roll Pin 5/16 X 2 |
25-RP5321 | Roll Pin 5/32 X 1 |
25-RP5321.5 | Roll Pin 5/32 X 1/12 |
25-RP53212 | Roll Pin 5/32 X 1/2 |
25-RP3522 | Roll Pin 5/32 X 2 |
25-RP5322.5 | Roll Pin 5/32 X 2 1/2 |
25-RP53234 | Roll Pin 5/32 X 3/4 |
Roll Pin MILIMÉTRICO
25-RPM
Código | Medida |
25-RPM5X26 | Roll Pin 5 MM X 26 MM |
25-RPM5X40 | Roll Pin 5 MM X 40 MM |
25-RPM5X80 | Roll Pin 5 MM X 80 MM |
25-RPM6X26 | Roll Pin 6 MM X 26 MM |
25-RPM6X40 | Roll Pin 6 MM X 40 MM |
25-RPM6X50 | Roll Pin 6 MM X 50 MM |
25-RPM8X80 | Roll Pin 8 MM X 80 MM |
SEGURO CLIP
25-SC
Código | Medida |
25-SC1 | Seguro Clip 1 |
25-SC1/16 | Seguro Clip 1/16 |
25-SC1/2 | Seguro Clip 1/2 |
25-SC1/4 | Seguro Clip 1/4 |
25-SC1/8 | Seguro Clip 1/8 |
25-SC3/16 | Seguro Clip 3/16 |
25-SC3/32 | Seguro Clip 3/32 |
25-SC3/4 | Seguro Clip 3/4 |
25-SC3/4D | Seguro Clip 3/4 Delgado |
25-SC3/8 | Seguro Clip 3/8 |
25-SC5/16 | Seguro Clip 5/16 |
25-SC5/32 | Seguro Clip 5/32 |
25-SC5/8 | Seguro Clip 5/8 |
25-SC7/16 | Seguro Clip 7/16 |
25-SC7/32 | Seguro Clip 7/32 |
25-SC7/8 | Seguro Clip 7/8 |
SEGURO EXTERNO
25-SE
Código | Medida |
25-SE1 | Seguro Externo 1 |
25-SE1-1/16 | Seguro Externo 1 1/16 |
25-SE1-1/2 | Seguro Externo 1 1/2 |
25-SE1-1/4 | Seguro Externo 1 1/4 |
25-SE1-1/8 | Seguro Externo 1 1/8 |
25-SE1-11/16 | Seguro Externo 1 11/16 |
25-SE1-13/16 | Seguro Externo 1 13/16 |
25-SE1-3/16 | Seguro Externo 1 3/16 |
25-SE1-3/4 | Seguro Externo 1 3/4 |
25-SE1-3/8 | Seguro Externo 1 3/8 |
25-SE1-5/16 | Seguro Externo 1 5/16 |
25-SE1-5/8 | Seguro Externo1 5/8 |
25-SE1-7/16 | Seguro Externo 1 7/16 |
25-SE1-7/8 | Seguro Externo 1 7/8 |
25-SE1-9/16 | Seguro Externo 1 9/16 |
25-SE1/2 | Seguro Externo 1/2 |
25-SE1/4 | Seguro Externo 1/4 |
25-SE1/8 | Seguro Externo 1/8 |
25-SE11/16 | Seguro Externo 11/16 |
25-SE13/16 | Seguro Externo 13/16 |
25-SE15/16 | Seguro Externo 15/16 |
25-SE15/32 | Seguro Externo 15/32 |
25-SE2 | Seguro Externo 2 |
25-SE2-1/2 | Seguro Externo 2 1/2 |
25-SE2-1/4 | Seguro Externo 2 1/4 |
25-SE2-3/8 | Seguro Externo 2 3/8 |
25-SE2-3/4 | Seguro Externo 2 3/4 |
25-SE2-7/8 | Seguro Externo 2 7/8 |
25-SE3 | Seguro Externo 3 |
25-SE3-1/2 | Seguro Externo 3 1/2 |
25-SE3-1/4 | Seguro Externo 3 1/4 |
25-SE3-1/8 | Seguro Externo 3 1/8 |
25-SE3-3/4 | Seguro Externo 3 3/4 |
25-SE3/16 | Seguro Externo 3/16 |
25-SE3/4 | Seguro Externo 3/4 |
25-SE3/8 | Seguro Externo 3/8 |
25-SE4 | Seguro Externo 4 |
25-SE4-1/2 | Seguro Externo 4 1/2 |
25-SE4-1/4 | Seguro Externo 4 1/4 |
25-SE4-3/4 | Seguro Externo 4 3/4 |
25-SE5 | Seguro Externo 5 |
25-SE5-1/2 | Seguro Externo 5 1/2 |
25-SE5/16 | Seguro Externo 5/16 |
25-SE5/32 | Seguro Externo 5/32 |
25-SE5/8 | Seguro Externo 5/8 |
25-SE6 | Seguro Externo 6 |
25-SE63/64 | Seguro Externo 63/64 |
25-SE7/16 | Seguro Externo 7/16 |
25-SE7/8 | Seguro Externo 7/8 |
25-SE9/16 | Seguro Externo 9/16 |
SEGURO INTERNO
25-SI
Código | Medida |
25-SI1 | Seguro Interno 1 |
25-SI1-1/16 | Seguro Interno 1 1/16 |
25-SI1-1/2 | Seguro Interno 1 1/2 |
25-SI1-1/4 | Seguro Interno 1 1/4 |
25-SI1-1/8 | Seguro Interno 1 1/8 |
25-SI1-11/16 | Seguro Interno 1 11/16 |
25-SI1-13/16 | Seguro Interno 1 13/16 |
25-SI1-15/16 | Seguro Interno 1 15/16 |
25-SI1-3/16 | Seguro Interno 1 3/16 |
25-SE1-3/4 | Seguro Interno 1 3/4 |
25-SI1-3/8 | Seguro Interno 1 3/8 |
25-SI1-5/16 | Seguro Interno 1 5/16 |
25-SI1-5/8 | Seguro Interno1 5/8 |
25-SI1-7/16 | Seguro Interno 1 7/16 |
25-SI1-7/8 | Seguro Interno 1 7/8 |
25-SI1-9/16 | Seguro Interno 1 9/16 |
25-SI1/2 | Seguro Interno 1/2 |
25-SI1/4 | Seguro Interno 1/4 |
25-SI11/16 | Seguro Interno 11/16 |
25-SI13/16 | Seguro Interno 13/16 |
25-SI15/16 | Seguro Interno 15/16 |
25-SI2 | Seguro Interno 2 |
25-SI2-1/2 | Seguro Interno 2 1/2 |
25-SI2-1/4 | Seguro Interno 2 1/4 |
25-SI2-3/4 | Seguro Interno 2 3/4 |
25-SI2-5/8 | Seguro Interno 2 5/8 |
25-SI2-7/8 | Seguro Interno 2 7/8 |
25-SI3 | Seguro Interno 3 |
25-SI3-1/2 | Seguro Interno 3 1/2 |
25-SI3-1/4 | Seguro Interno 3 1/4 |
25-SI3-3/4 | Seguro Interno 3 3/4 |
25-SI3-5/8 | Seguro Interno 3 5/8 |
25-SI3-7/8 | Seguro Interno 3 7/8 |
25-SI3/4 | Seguro Interno 3/4 |
25-SI3/8 | Seguro Interno 3/8 |
25-SI4 | Seguiro Interno 4 |
25-SI5/16 | Seguro Interno 5/16 |
25-SI5/8 | Seguro Interno 5/8 |
25-SI7/16 | Seguro Interno 7/16 |
25-SI7/8 | Seguro Interno 7/8 |
25-SI9/16 | Seguro Interno 9/16 |
resorte protector manguera
25-XRSG
Código | Medida |
25-3RSG | Resorte Protector Manguera 16.51 MM ID |
25-4RSG | Resorte Protector Manguera 19.50 MM ID |
25-5RSG | Resorte Protector Manguera 21.21 MM ID |
25-6RSG | Resorte Protector Manguera 22.86 MM ID |
SEGURO POODLE
25-SPO
Código | Medida |
25-SPO3/8 | Seguro Poodle Externo 3/8 |
25-SPO7/16 | Seguro Poodle Externo 7/16 |
25-SPO1/2 | Seguro Poodle Externo 1/2 |
25-SPO5/8 | Seguro Poodle Externo 5/8 |
25-SPO3/4 | Seguro Poodle Externo 3/4 |
25-SPO1 | Seguro Poodle Externo 1 |